REALIZACJE
Lp. | rok | budowa | typ obiektu | typ posadzek | pow. [m2] |
1 | 2014 | BUDIMEX Dębica A4 | kapy chodnikowe | posadzki żywiczne | 4 000 |
2 | 2014 | PORR Browar Lubicz | parkingi | posadzki żywiczne | 8 000 |
3 | 2014 | PORR Browar Lubicz | place i drogi | posadzki betonowe DST | 4 000 |
4 | 2014 | ERBUD Rakowicka | parkingi | posadzki betonowe DST | 12 300 |
5 | 2014 | WAKO Kobierzyńska | parkingi | posadzki betonowe DST | 2 300 |
6 | 2014 | HOCHTIEF Delphi Skawina | hale | posadzki betonowe DST | 1 050 |
7 | 2014 | EIFFAGE Hotel Hilton | hotel | posadzki żywiczne | 2 300 |
8 | 2014 | AEDES Miłkowskiego | parkingi | posadzki betonowe DST | 5 000 |
9 | 2014 | AEDES Friedlaina | rampa zjazdowa | posadzki żywiczne | 160 |
10 | 2014 | AEDES Friedlaina | parkingi | posadzki betonowe DST | 1 500 |
11 | 2014 | BUDOMAX Marii Dąbrowskiej | parkingi | posadzki betonowe DST | 1 500 |
12 | 2014 | ERBET Trzyciąż | hale | posadzki betonowe DST | 2 700 |
13 | 2014 | TRANS-ZIEM Dworzec Autobusowy | place i drogi | place betonowe | 3 000 |
14 | 2014 | ERA Galeria Kazimierz | parkingi | posadzki żywiczne | 6 000 |
15 | 2014 | BAUDZIEDZIC Rzeszów Reja | budynki produkcyjne | posadzki żywiczne | 400 |
16 | 2014 | BUDOMAX Kniaźnina | parkingi | posadzki betonowe DST | 2 000 |
17 | 2014 | CHEMOBUDOWA Zakątek | parkingi | posadzki betonowe DST | 2 000 |
18 | 2014 | KALETA Aleksandrowice | budynki produkcyjne | posadzki betonowe DST | 2 000 |
19 | 2014 | KUSIBAB Muniakowice | budynki produkcyjne | posadzki betonowe DST | 2 000 |
20 | 2014 | RUKO Parkowa | parkingi | posadzki żywiczne | 260 |
21 | 2014 | BUDIMEX Rzeszów Filharmonia | rampa zjazdowa | posadzki żywiczne | 150 |
22 | 2014 | KPB Czarodziejska | parkingi | posadzki żywiczne | 1 500 |
23 | 2014 | KWIATKOWSKI Rzeszów | budynki produkcyjne | posadzki żywiczne | 1 050 |
24 | 2014 | STRABAG Instytut Gantry | budynki produkcyjne | posadzki żywiczne | 100 |
25 | 2015 | BUDIMEX Dębica A4 | kapy chodnikowe | posadzki żywiczne | 4 500 |
26 | 2015 | AK NOVA Balin | wysypisko śmieci | place betonowe | 16 750 |
27 | 2015 | KRAK-CHEM Wrocław Grota | parkingi | posadzki betonowe DST | 2 400 |
28 | 2015 | BUDIMEX Avia Orlińskiego | parkingi | posadzki betonowe DST | 1 500 |
29 | 2015 | HIMMEL I PAPESCH Żywiec S69 | kapy chodnikowe | posadzki żywiczne | 1 200 |
30 | 2015 | BUMA ul. Pilotów | parkingi | posadzki żywiczne | 1 850 |
31 | 2015 | KARMAR Badurskiego | klatki schodowe | posadzki żywiczne | 800 |
32 | 2015 | KPB Dobrego Pasterza | parkingi | posadzki betonowe DST | 1 500 |
33 | 2015 | BUDOMAX Markowskiego | parkingi | posadzki betonowe DST | 3 500 |
34 | 2015 | MURKRAK Kokotów | budynki produkcyjne | posadzki żywiczne | 550 |
35 | 2015 | MOSTOSTAL ZABRZE Spalarnia | spalarnia śmieci | posadzki żywiczne | 14 400 |
36 | 2015 | FF BUD Grodzka | urząd skarbowy | posadzki żywiczne | 200 |
37 | 2015 | BRUKMAN Przewóz | place i drogi | place betonowe | 2 000 |
38 | 2015 | BUMA Solna | parkingi | posadzki betonowe DST | 1 000 |
39 | 2015 | DEX-BUD Wieliczka | budynki produkcyjne | posadzki betonowe DST | 4 500 |
40 | 2015 | BUDOMAX Marii Dąbrowskiej II | parkingi | posadzki betonowe DST | 1 500 |
41 | 2015 | HOCHTIEF Lobos Czyżyny | parkingi | posadzki betonowe DST | 1 500 |
42 | 2016 | INTERBUD Szymonowica | hale | posadzki betonowe DST | 600 |
43 | 2016 | KPB Tarłowska | parkingi | posadzki żywiczne | 600 |
44 | 2016 | RE-BAU Katowice Franciszkańska | parkingi | posadzki betonowe DST | 2 000 |
45 | 2016 | EXPRES-KONKURENT Serenada | galeria handlowa | posadzki betonowe DST | 6 000 |
46 | 2016 | CHEMEK Huta Sędzimira | huta – walcownia | posadzki żywiczne | 200 |
47 | 2016 | RE-BAU oś. Europejskie | parkingi | posadzki betonowe DST | 4 500 |
48 | 2016 | BUDOMAX Lwowska | parkingi | posadzki betonowe DST | 2 000 |
49 | 2016 | EXPRES-KONKURENT Eisenberga | parkingi | posadzki betonowe DST | 1 000 |
50 | 2016 | HOCHTIEF POLYNT Niepołomice | budynki produkcyjne | posadzki betonowe DST | 3 000 |
51 | 2016 | ERBUD Porto Office Zielińskiego | parkingi | posadzki betonowe DST | 3 500 |
52 | 2016 | TECHNOBUD Romanowicza | parkingi | posadzki żywiczne | 6 000 |
53 | 2016 | BUDOMAX Marii Dąbrowskiej III | parkingi | posadzki betonowe DST | 1 500 |
54 | 2016 | KPB Dąbrowskiego | parkingi | posadzki betonowe DST | 1 500 |
55 | 2016 | UNISERV Jarosław Sokołów | budynki produkcyjne | posadzki żywiczne | 500 |
56 | 2016 | FRAX-BUD Na Zakolu Wisły 12bc | parkingi | posadzki żywiczne | 3 500 |
57 | 2017 | KPB Stańczyka | parkingi | posadzki betonowe DST | 3 000 |
58 | 2017 | M-SPORT Aleksandrowice | budynki produkcyjne | posadzki żywiczne | 5 500 |
59 | 2017 | M-SPORT Aleksandrowice | place i drogi | place betonowe | 1 500 |
60 | 2017 | CAVATOR Jana Buszke | parkingi | posadzki żywiczne | 3 000 |
61 | 2017 | GS Twardowskiego | parkingi | posadzki żywiczne | 1 500 |
62 | 2017 | RE-BAU Piltza | parkingi | posadzki żywiczne | 4 500 |
63 | 2017 | KPB Siewna | parkingi | posadzki betonowe DST | 2 000 |
64 | 2017 | MURKRAK Tyniecka | parkingi | posadzki betonowe DST | 500 |
65 | 2017 | AKOPOL Skarżyńskiego | parkingi | posadzki betonowe DST | 2 000 |
66 | 2017 | BUDOMAX Danka | parkingi | posadzki betonowe DST | 2 500 |
67 | 2017 | BUDIMEX Lipska | parkingi | posadzki betonowe DST | 5 000 |
68 | 2018 | LOKUM Kobierzyńska | parkingi | posadzki betonowe DST | 3 000 |
69 | 2018 | LOKUM Walerego Sławka | parkingi | posadzki betonowe DST | 3 000 |
70 | 2018 | FRAX-BUD Klonowica | parkingi | posadzki żywiczne | 200 |
71 | 2018 | BUDOMAX Wrocławska | parkingi | posadzki betonowe DST | 500 |
72 | 2018 | DASTA Lubelska | parkingi | posadzki betonowe DST | 500 |
73 | 2018 | GS Opatkowicka | hale | posadzki betonowe DST | 1 000 |
74 | 2018 | SŁAWPOL Krzemionki | rampa zjazdowa | posadzki żywiczne | 100 |
75 | 2018 | BUDIMEX Wrocławska | parkingi | posadzki betonowe DST | 5 000 |
76 | 2018 | CASTELIA Komuny Paryskiej | parkingi | posadzki żywiczne | 500 |
77 | 2018 | PZZ Niepołomice | budynek młyna | posadzki żywiczne | 7 000 |
78 | 2018 | BUDOMAX Dąbska | parkingi | posadzki betonowe DST | 2 500 |
79 | 2018 | CAVATOR Różana | parkingi | posadzki betonowe DST | 200 |
80 | 2018 | FRAX-BUD Na Zakolu Wisły 12ad | parkingi | posadzki żywiczne | 3 500 |
81 | 2018 | RAMB Bełchatów Elektrownia | budynki produkcyjne | posadzki żywiczne | 600 |
82 | 2019 | CAVATOR Różana | parkingi | posadzki żywiczne | 200 |
83 | 2019 | CHEMEK Balice Jednostka WP | budynki produkcyjne | posadzki żywiczne | 3 000 |
84 | 2019 | FRAX-BUD Włodarczyka | parkingi | posadzki betonowe DST | 1 500 |
Kontrahenci